﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hizkia Informatique</title>
	<atom:link href="https://www.hizkia.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hizkia.eu</link>
	<description>Développement de logiciel pour la Gestion,  l&#039;Industrie et la  Vision</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 13:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Renouvellement de la certification Qualiopi pour nos actions de formation</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/renouvellement-de-la-certification-qualiopi-pour-nos-actions-de-formation/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/renouvellement-de-la-certification-qualiopi-pour-nos-actions-de-formation/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 09:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hizkia.eu/?p=2831</guid>
		<description><![CDATA[Le 18 janvier 2022 Hizkia avait obtenu la certification QUALIOPI délivrée au titre de ses actions de formation. A l&#8217;automne 2024, nous avons fait l&#8217;objet d&#8217;un audit de renouvellement, à l&#8217;issue duquel cette certification a été confirmée le 08 novembre 2024. &#160; Notre certification QUALIOPI reste donc valable jusqu&#8217;en 2028. &#160; Rappelons que, si le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le 18 janvier 2022 Hizkia avait obtenu la certification QUALIOPI délivrée au titre de ses actions de formation.<br />
A l&rsquo;automne 2024, nous avons fait l&rsquo;objet d&rsquo;un audit de renouvellement, à l&rsquo;issue duquel cette certification a été confirmée le 08 novembre 2024.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Notre certification QUALIOPI reste donc valable jusqu&rsquo;en 2028.   </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rappelons que, si  le métier principal d&rsquo;Hizkia est le développement de logiciel sur mesure pour ses clients, nous assurons également la <strong>formation </strong>à l’utilisation des applications que nous installons.</p>
<blockquote><p><a href="https://www.hizkia.eu/certificat-qualiopi-hizkia/" title="Afficher le certificat QUaliopi">Afficher le certificat Qualiopi</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/renouvellement-de-la-certification-qualiopi-pour-nos-actions-de-formation/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hizkia organisme de formation certifié QUALIOPI</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/hizkia-organisme-de-formation-et-la-certification-qualiopi/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/hizkia-organisme-de-formation-et-la-certification-qualiopi/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2022 08:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formation]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[organisme]]></category>
		<category><![CDATA[Qualiopi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hizkia.eu/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Le métier principal d&#8217;Hizkia est le développement de logiciel sur mesure pour ses clients. Dans la continuité de nos projets de développement informatique nous assurons également la formation à l’utilisation des applications que nous installons. &#160; Hizkia : un organisme de formation avéré L’organisme de formation HIZKIA dispose du numéro de déclaration d’activité suivant : [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le métier principal d&rsquo;Hizkia est le développement de logiciel sur mesure pour ses clients.<br />
Dans la continuité de nos projets de développement informatique nous assurons également la <strong>formation </strong>à l’utilisation des applications que nous installons.</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Hizkia : un organisme de formation avéré</h3>
<p>L’organisme de formation HIZKIA dispose du numéro de déclaration d’activité suivant : <strong>72640074964</strong>. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nous remettons notre bilan pédagogique et financier chaque année aux autorités compétentes.<br />
Nous sommes à jour de tous nos impôts, taxes et charges et nous déposons bien chaque année notre bilan et compte de résultats.<br />
HIZKIA est vigilant à respecter la législation et l’éthique professionnelle.<br />
Notre activité est pérenne depuis 1991..</p>
<h3>et certifié QUALIOPI</h3>
<p>Afin de rassurer sur sa capacité à dispenser des formations de qualité, <strong>Hizkia </strong> a entrepris en 2021 de passer la certification <strong>QUALIOPI</strong><br />
Hizkia a obtenu la certification QUALIOPI délivrée au titre de ses actions de formation,  le 18 janvier 2022</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/hizkia-organisme-de-formation-et-la-certification-qualiopi/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hizkia présente SOLIACT, le logiciel des associations SOLIHA</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/hizkia-presente-soliact-le-logiciel-des-associations-soliha/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/hizkia-presente-soliact-le-logiciel-des-associations-soliha/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 13:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement de logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[SOLIACT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hizkia.eu/?p=2382</guid>
		<description><![CDATA[Hizkia à le plaisir de présenter le logiciel SOLIACT, le logiciel des associations SOLIHA SOLIACT est un progiciel permettant de gérer les diverses activités de structures de type SOLIHA SOLIACT a été conçu entre 2014 et 2017 dans le cadre d’un partenariat entre six associations SOLIHA et la société HIZKIA. &#160; Parmi les points forts [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hizkia à le plaisir de présenter le <a href="https://www.hizkia.eu/soliact-le-logiciel-des-associations-soliha/" title="SOLIACT logiciel des associations SOLIHA" target="_blank">logiciel SOLIACT</a>, le logiciel des associations SOLIHA</p>
<p>SOLIACT est un progiciel permettant de gérer les diverses activités de structures de type SOLIHA</p>
<p>SOLIACT a été conçu entre 2014 et 2017 dans le cadre d’un partenariat entre six associations SOLIHA et la société HIZKIA.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Parmi les points forts de SOLIACT :</strong></p>
<ul>
<li>- Son adéquation aux métiers traditionnels majoritairement exercés dans les SOLIHA : AMO, MO, gestion et suivi des dossiers, …</li>
<li>- Sa facilité d’adaptation à d’autres activités ou formes d’organisation en place, car chaque SOLIHA est différent.</li>
<li>- Conçu dès le départ dans l’esprit de l’assurance qualité, SOLIACT intègre les outils de traçabilité indispensables pour répondre aux exigences de vos démarches Qualité (certification QUALICERT).</li>
</ul>
<p>SOLIACT constitue une alternative opérationnelle pour toutes les associations SOLIHA qui souhaitent moderniser leurs outils de gestion.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Pour tout renseignement , contactez Hizkia : par Tel au 05 59 50 00 44 ou par mail  hizkia@hizkia.eu </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/hizkia-presente-soliact-le-logiciel-des-associations-soliha/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIZKIA et TELETRAVAIL</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/hizkia-et-teletravail/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/hizkia-et-teletravail/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités vidéo comptage]]></category>
		<category><![CDATA[Développement de logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.hizkia.eu/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[En raison des mesures de confinement préconisées par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de coronavirus Covid-19, les salariés d&#8217;Hizkia travailleront en télétravail à partir du mardi 17 mars. Nous nous organisons pour que cette réorganisation ait le moins d’incidence possible sur les services que nous vous apportons. Pour nous contacter, merci de privilégier les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En raison des mesures de confinement préconisées par le gouvernement pour <strong>lutter contre  l’épidémie de coronavirus Covid-19</strong>, les salariés d&rsquo;Hizkia travailleront <strong>en télétravail à partir du mardi 17 mars</strong>.</p>
<p>Nous nous organisons pour que cette réorganisation ait le <strong>moins d’incidence possible sur les services que nous vous apportons</strong>.</p>
<p>Pour nous contacter, merci de <strong>privilégier les moyens de communication listés</strong> ci-dessous :</p>
<li>•	adresser un mail à vos contacts habituels</li>
<li>•	adresser un mail hizkia : hizkia@hizkia.eu</li>
<li>•	laisser un message sur le répondeur du 05 59 50 00 44</li>
<p>Nous relèverons les messages du répondeur et des mails régulièrement du <strong>lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30</strong>,  selon le cas, nous vous répondrons par mail, skype ou téléphone personnel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/hizkia-et-teletravail/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouveau système de vidéo-comptage Ibai Begi d&#8217;Hizkia installé à Erstein (Alsace)</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/nouveau-systeme-de-video-comptage-ibai-begi-dhizkia-installe-a-erstein-alsace/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/nouveau-systeme-de-video-comptage-ibai-begi-dhizkia-installe-a-erstein-alsace/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 16:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités vidéo comptage]]></category>
		<category><![CDATA[continuité écologique]]></category>
		<category><![CDATA[passe à poissons]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo comptage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizkia.eu/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Un nouveau système de vidéo-comptage Ibai Begi d&#8217;Hizkia vient d&#8217;être installé sur le barrage de la Steinsau, à Erstein (Bas-Rhin Alsace). Cette installation a été réalisée par le bureau d&#8217;étude partenaire Scimabio, en collaboration avec l&#8217;équipe technique d&#8217;Hizkia. &#160; Pour la seule année 2017, il s&#8217;agit du cinquième système de vidéo-comptage Ibaï Begi mis en [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un nouveau système de vidéo-comptage <strong>Ibai Begi d&rsquo;Hizkia</strong> vient d&rsquo;être installé sur le <strong>barrage de la Steinsau, à Erstein (Bas-Rhin Alsace)</strong>. Cette installation a été réalisée  par le bureau d&rsquo;étude partenaire <b> <a href="http://www.scimabio-interface.fr/produits/" title="Scimabio">Scimabio</a></b>, en collaboration avec l&rsquo;équipe technique d&rsquo;Hizkia.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>Pour la seule année 2017, il s&rsquo;agit du cinquième système de vidéo-comptage Ibaï Begi <a href="http://www.hizkia.eu/?p=1788" title="4 nouveaux systèmes de vidéo comptage installé au 1er semestre">mis en service !</a></b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Propriété de la région Grand Est, le <b>barrage de la Steinsau</b>  en amont de Strasbourg vient de faire l&rsquo;objet  d&rsquo;importants travaux visant à optimiser la production hydroélectrique et à moderniser différents aménagements, notamment une passe à poissons et une rampe à canoë. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Situé  à un point stratégique pour  le parcours des espèces migratrices sur la rivière de l&rsquo;Ill,  c&rsquo;est  la nouvelle passe à poisson réaménagée qui vient d&rsquo;être équipée  du système de <b>vidéo-comptage Ibaï Begi </b>(panneaux amovibles).   Ce dernier aidera à l&rsquo;<b>identification des espèces migratrices</b> et permettra d&rsquo;<b>opérer des comptages précis</b>.</p>
<h4>Evaluer l’efficacité en matière de continuité écologique&#8230;</h4>
<p>Comparées aux observations réalisées avant les travaux (cinq saumons, 15 truites de mer et 180 anguilles observés  en amont du barrage l&rsquo;an passé),  les données recueillies permettront  d&rsquo;évaluer objectivement l&rsquo;efficacité des nouveaux ouvrages de franchissement en matière de continuité écologique.  </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L&rsquo;installation a été réalisée le 24 octobre dernier, environ 3 semaines après l&rsquo;ouverture de la nouvelle passe à poisson  &#8230; et dans l&rsquo;après-midi du même jour le dispositif Ibaï Begi a détecté le passage de deux saumons !!!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Voici les toutes premières images  capturées lors de cette intervention.</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=sZLzeBnTUrY" title="">en Vidéo &#8230; </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://www.hizkia.eu/wp-content/uploads/2017/10/ERSTEIN_2017-10-24_150851.807.png" alt="1ere image de saumon, capturée sur la station de vidéo-comptage du Barrage de la Steinsau,sur la rivière l&#039;Ill : Commune d&#039;Erstein - Bas-Rhin, Alsace" style="min-width: 300px; margin: 5px;text-align:center;" class="size-medium wp-image-1854" /></p>
<p><em>1eres images de saumons, capturées sur la station de vidéo-comptage du Barrage de la Steinsau,sur la rivière l&rsquo;Ill : Commune d&rsquo;Erstein &#8211; Bas-Rhin, Alsace &#8211; 24 oct 2017 </em></p>
<p><img src="http://www.hizkia.eu/wp-content/uploads/2017/10/ERSTEIN_2017-10-24_165356.560.png" alt="1ere image de saumon, capturée sur la station de vidéo-comptage du Barrage de la Steinsau,sur la rivière l&#039;Ill : Commune d&#039;Erstein - Bas-Rhin, Alsace"  class="size-medium wp-image-1854" style="min-width: 300px; margin: 5px;text-align:center;" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/nouveau-systeme-de-video-comptage-ibai-begi-dhizkia-installe-a-erstein-alsace/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HIZKIA installe 4 nouvelles stations d&#8217;observation de la migration piscicole</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/hizkia-installe-de-nouvelles-stations-dobservation-de-la-migration-piscicole/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/hizkia-installe-de-nouvelles-stations-dobservation-de-la-migration-piscicole/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jun 2017 15:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités vidéo comptage]]></category>
		<category><![CDATA[continuité écologique]]></category>
		<category><![CDATA[Installations]]></category>
		<category><![CDATA[passe à poissons]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo comptage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizkia.eu/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[Au cours du premier semestre 2017, HIZKIA a procédé à l&#8217;installation de plusieurs dispositifs IBAÏ BEGI de comptage des poissons migrateurs, sur le territoire français. &#160; Les réalisations ont été effectués successivement sur le gave de Pau, la Dordogne, la rivière Roya à la frontière italienne pour le compte d&#8217;EDF et sur la rivière Le [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Au cours du premier semestre 2017, HIZKIA a procédé à l&rsquo;installation de plusieurs dispositifs IBAÏ BEGI de comptage des poissons migrateurs, sur le territoire français.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les réalisations ont été effectués successivement sur le <b>gave de Pau</b>, la <b>Dordogne</b>, la <b>rivière Roya</b> à la frontière italienne pour le compte d&rsquo;EDF et sur la <b>rivière Le Chéran</b> en Haute Savoie.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Les données recueillies permettent d&rsquo;évaluer l&rsquo;efficacité des ouvrages de franchissement et renseignent sur le déroulement de la migration.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Pour obtenir plus d&rsquo;information, prendre contact avec:</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>HIZKIA Informatique &#8211; Tél: 05 59 50 00 44 &#8211; hizkia@hizkia.eu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/hizkia-installe-de-nouvelles-stations-dobservation-de-la-migration-piscicole/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hizkia présente sa solution Ibaï Begi aux 8èmes rencontres France Hydro Electricité à Pau</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/hizkia-et-sa-solution-ibai-begi-aux-8emes-rencontres-france-hydro-electricite-a-pau/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/hizkia-et-sa-solution-ibai-begi-aux-8emes-rencontres-france-hydro-electricite-a-pau/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2016 14:28:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités vidéo comptage]]></category>
		<category><![CDATA[continuité écologique]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[passe à poissons]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo comptage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizkia.eu/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Hizkia est présent aux 8èmes rencontres France Hydro Electricité (http://www.france-hydro-electricite.fr), rendez vous incontournable de tous les producteurs et professionnels de la filière hydroélectrique, qui se déroulent en ce moment à Pau &#160; HIZKIA présente sur son stand la solution de vidéocomptage IBAÏ BEGI, outil destiné à évaluer l&#8217;efficacité des ouvrages de franchissement, et la continuité [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Hizkia est présent aux  <b>8èmes rencontres France Hydro Electricité</b>  (<a href="http://www.france-hydro-electricite.fr" target="_blank">http://www.france-hydro-electricite.fr</a>), rendez vous incontournable de tous les producteurs et professionnels de la filière hydroélectrique, qui se déroulent en ce moment à Pau</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>HIZKIA présente sur son stand  la solution de <b>vidéocomptage<em> IBAÏ BEGI</em></b>, outil destiné à évaluer l&rsquo;efficacité des ouvrages de franchissement, et la continuité écologique des cours d&rsquo;eau.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hizkia &#8211; STAND n° 51</strong></p>
<p><img src="http://www.hizkia.eu/wp-content/uploads/2016/05/salon_francehydro_1.jpg" alt="Hizkia au Salon France Hydro Electricité" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/hizkia-et-sa-solution-ibai-begi-aux-8emes-rencontres-france-hydro-electricite-a-pau/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hizkia aux 8èmes rencontres France Hydro Electricité les 31 mai et 1er juin prochains à Pau</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/hizkia-present-aux-8emes-rencontres-france-hydro-electricite-31-mai-1er-juin-a-pau/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/hizkia-present-aux-8emes-rencontres-france-hydro-electricite-31-mai-1er-juin-a-pau/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2016 15:01:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités vidéo comptage]]></category>
		<category><![CDATA[continuité écologique]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[passe à poissons]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo comptage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizkia.eu/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Les 31 Mai et 1er Juin prochains se dérouleront à Pau (Pyrénées-Atlantiques) les 8èmes rencontres France Hydro Electricité (http://www.france-hydro-electricite.fr), rendez vous incontournable de tous les producteurs et professionnels de la filière hydroélectrique. &#160; A retenir parmi les thèmes majeurs de cette année, le bilan des travaux réalisés par la filière, en matière de restauration de [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les 31 Mai et 1er Juin prochains se dérouleront à Pau (Pyrénées-Atlantiques)  les <b>8èmes rencontres France Hydro Electricité</b>  (<a href="http://www.france-hydro-electricite.fr" target="_blank">http://www.france-hydro-electricite.fr</a>), rendez vous incontournable de tous les producteurs et professionnels de la filière hydroélectrique.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A retenir parmi les thèmes majeurs de cette année, le bilan des travaux réalisés par la filière, en matière de restauration de la continuité écologique des cours d&rsquo;eau. </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>HIZKIA, acteur dans ce domaine, présentera sur son stand  la solution de <b>vidéocomptage<em> IBAÏ BEGI</em></b>, destinée à évaluer l&rsquo;efficacité des ouvrages de franchissement .</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hizkia &#8211; STAND n° 51</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/hizkia-present-aux-8emes-rencontres-france-hydro-electricite-31-mai-1er-juin-a-pau/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documentation vidéo-comptage : la brochure Ibaï Begi disponible en téléchargement</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/documentation-video-comptage-la-brochure-ibai-begi-disponible-en-telechargement/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/documentation-video-comptage-la-brochure-ibai-begi-disponible-en-telechargement/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2015 09:53:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités vidéo comptage]]></category>
		<category><![CDATA[continuité écologique]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[hizkia]]></category>
		<category><![CDATA[passe à poissons]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo comptage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizkia.eu/?p=1269</guid>
		<description><![CDATA[La nouvelle brochure décrivant les solutions de vidéo comptage pour passe à poissons d&#8217;Hizkia est désormais disponible en téléchargement sur le site hizkia.eu. &#160; Cette documentation présente le savoir-faire d&#8217;Hizkia en matière d&#8217;acquisition vidéo adaptée à l&#8217;hydrobiologie, et décrit les différentes solutions de vidéo comptage proposées par Hizkia (équipement de chambre souterraine, caissons immergés&#8230;) &#160; [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La nouvelle brochure décrivant les solutions de vidéo comptage pour passe à poissons d&rsquo;Hizkia est désormais disponible en téléchargement sur le site hizkia.eu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Cette documentation présente le savoir-faire d&rsquo;Hizkia en matière d&rsquo;acquisition vidéo adaptée à l&rsquo;hydrobiologie, et décrit les différentes solutions de vidéo comptage proposées par Hizkia (équipement de chambre souterraine, caissons immergés&#8230;) </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Y sont notamment présentés les dispositifs de nouvelle génération  Ibaï Begi conçus par Hizkia,  qui permettent d&rsquo;équiper tous types  passes a poissons pour des budgets particulièrement économiques</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Vous pouvez télécharger cette  brochure <a href="http://www.hizkia.eu/passe-a-poissons/en-savoir-plus/" title="Vidéo-comptage : documentation"><b>ici </b></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/documentation-video-comptage-la-brochure-ibai-begi-disponible-en-telechargement/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hizkia présent au GRISAM « Anguille 2015 » à NAUSICAA (Boulogne sur Mer &#8211; Pas-de-Calais)</title>
		<link>https://www.hizkia.eu/hizkia-present-au-grisam-anguille-2015-a-nausicaa-boulogne-sur-mer-62/?lang=fr</link>
		<comments>https://www.hizkia.eu/hizkia-present-au-grisam-anguille-2015-a-nausicaa-boulogne-sur-mer-62/?lang=fr#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 10:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités vidéo comptage]]></category>
		<category><![CDATA[Anguilles]]></category>
		<category><![CDATA[continuité écologique]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnement hydraulique]]></category>
		<category><![CDATA[passe à poissons]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo comptage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hizkia.eu/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Du 17 au 19 novembre 2015, les rencontres GRISAM « Anguille »verront se réunir à Nausicaa (Boulogne sur Mer 62) tous les acteurs scientifiques et techniques intervenant sur l’espèce. &#160; S&#8217;informer, échanger, débattre sur les connaissances scientifiques et les techniques récentes, sur les actions de surveillance de restauration et de gestion de l’anguille, sont les [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Du 17 au 19 novembre 2015,  les rencontres <strong>GRISAM « Anguille »</strong>verront se réunir à <strong>Nausicaa </strong>(Boulogne sur Mer 62)  tous les acteurs scientifiques et techniques intervenant sur l’espèce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>S&rsquo;informer, échanger, débattre sur les connaissances scientifiques et les techniques récentes, sur les actions de surveillance de restauration et de gestion de l’anguille,  sont les principaux  <a href="http://grisamanguille2015.blogspot.fr/" title="Programme GRISAM Anguille 2015" target="_blank"><strong>objectifs de ces rencontres</strong></a> <strong>(*)</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Hizkia </strong>sera présent à ces rencontres 2015 , l&rsquo;occasion pour ceux qui le désirent de mieux nous connaître.</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p><strong>(*) </strong>Ces rencontres sont organisées depuis plus de 25 ans par le GRISAM (Groupement d’Intérêt Scientifique sur les poissons Amphihalins).</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.hizkia.eu/hizkia-present-au-grisam-anguille-2015-a-nausicaa-boulogne-sur-mer-62/?lang=fr/feed/&#038;lang=fr</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
